Espesifikasyon teknik | ||
Modèl | LQLED 700 | LQLED 500 |
Ekleraj (LUX) | 160 000 | 120 000 |
Tanperati koulè (K) | 4300±500 | 4300±500 |
Tach gradyasyon (mm) | 150—300 | 150—300 |
Pwofondè ekleraj (mm) | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pi gran pase oswa egal a 1200 |
Ra | Pi gran pase oswa egal a 95 pousan | Pi gran pase oswa egal a 95 pousan |
Dyamèt lanp (mm) | 700 | 500 |
Kantite anpoul (pc) | 80 | 48 |
Dirije lavi anpoul ki ap dirije (h) | Pi gran pase oswa egal a 50000 | Pi gran pase oswa egal a 50000 |
Pouvwa/Anpoul | 1W/3V | 1W/3V |
Enstale wotè (mm) | 2800—3000 | 2800—3000 |
Espesifikasyon teknik | ||
Modèl | LQLED 700 | LQLED 500 |
Ekleraj (LUX) | 160 000 | 120 000 |
Tanperati koulè (K) | 4300±500 | 4300±500 |
Tach gradyasyon (mm) | 150—300 | 150—300 |
Pwofondè ekleraj (mm) | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pi gran pase oswa egal a 1200 |
■ Karakteristik
◇ Limyè dyòd ki emèt yo te itilize kòm sous limyè, pa gen okenn ogmantasyon tanperati, pa gen okenn radyasyon iltravyolèt, pa gen okenn stroboskopik.
◇ Tou de R9 ak R13 yo pi gran pase 90, ki ede klèman distenge veso sangen ak tisi yo.
◇ Yo te itilize yon sèl chaplèt lanp 1W pou jenere chalè relativman ti kras.
◇ Enpak rezistan, resikle ak mèki-gratis.
◇ Ki ap dirije seri chirijikal pwodwi limyè shadowless gen ladan doub-tete MXLED700/700, MXLED700/500, MXLED500/500, Single tèt MXLED700, MXLED500, ak mobil MXLED700L, MXLED500L.
Lis konfigirasyon pwodwi
Non. | Non | Nimewo |
1 | Estimasyon | 1 |
2 | Kwa bra | 2 |
3 | 340 degre balans bra | 2 |
4 | Baz lanp | 2 |
5 | 700lanp kantite lajan chaplèt | 80 |
6 | 500lanp kantite lajan chaplèt | 48 |
7 | Tij men | 2 |
Baj popilè: dirije opere shadowless lanp, Lachin dirije opere shadowless lanp manifaktirè, faktori
